សូមមើលខាងក្រោមសម្រាប់រលកប្រេកង់ 4G LTE ដែលមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ ឧបករណ៍ទិន្នន័យដែលដំណើរការលើក្រុមតន្រ្តីទាំងនោះ និងជ្រើសរើសអង់តែនដែលត្រូវបានលៃតម្រូវទៅនឹងប្រេកង់ទាំងនោះ។
ឈ្មោះ៖ អាមេរិកខាងជើង; EMEA: អឺរ៉ុប មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិក; APAC: អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក; សហភាពអឺរ៉ុប៖ អឺរ៉ុប
ក្រុមតន្រ្តី LTE | រលកប្រេកង់ (MHz) | តំណភ្ជាប់ (UL) (MHz) | តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម (DL) (MHz) | កម្រិតបញ្ជូន DL/UL (MHz) | តំបន់ |
1 | ២១០០ | ឆ្នាំ 1920 - 1980 | ២១១០ - ២១៧០ | 60 | សកល |
2 | ១៩០០ | 1850 - 1910 | ឆ្នាំ 1930 - 1990 | 60 | ណាម |
3 | 1800 | ១៧១០-១៧៨៥ | 1805 - 1880 | 75 | សកល |
4 | ១៧០០ | ១៧១០ – ១៧៥៥ | ២១១០ – ២១៥៥ | 45 | ណាម |
5 | ៨៥០ | ៨២៤ – ៨៤៩ | ៨៦៩ - ៨៩៤ | 25 | ណាម |
6 | ៨៥០ | ៨៣០ - ៨៤០ | ៨៧៥ - ៨៨៥ | 10 | APAC |
7 | ២៦០០ | ២៥០០ - ២៥៧០ | ២៦២០ - ២៦៩០ | 70 | EMEA |
8 | ៩០០ | ៨៨០ – ៩១៥ | ៩២៥ - ៩៦០ | 35 | សកល |
9 | 1800 | ១៧៤៩.៩ - ១៧៨៤.៩ | 1844.9 - 1879.9 | 35 | APAC |
10 | ១៧០០ | ១៧១០ - ១៧៧០ | ២១១០ - ២១៧០ | 60 | ណាម |
11 | ១៥០០ | ១៤២៧.៩ - ១៤៤៧.៩ | 1475.9 - 1495.9 | 20 | ជប៉ុន |
12 | ៧០០ | ៦៩៩ – ៧១៦ | ៧២៩ - ៧៤៦ | 17 | ណាម |
13 | ៧០០ | ៧៧៧ – ៧៨៧ | ៧៤៦ - ៧៥៦ | 10 | ណាម |
14 | ៧០០ | ៧៨៨ - ៧៩៨ | ៧៥៨ - ៧៦៨ | 10 | ណាម |
17 | ៧០០ | ៧០៤ – ៧១៦ | ៧៣៤ – ៧៤៦ | 12 | ណាម |
18 | ៨៥០ | ៨១៥ - ៨៣០ | ៨៦០ - ៨៧៥ | 15 | ជប៉ុន |
19 | ៨៥០ | ៨៣០ - ៨៤៥ | ៨៧៥ - ៨៩០ | 15 | ជប៉ុន |
20 | ៨០០ | ៨៣២ – ៨៦២ | ៧៩១ – ៨២១ | 30 | EMEA |
21 | ១៥០០ | ១៤៤៧.៩ - ១៤៦២.៩ | 1495.9 - 1510.9 | 15 | ជប៉ុន |
22 | ៣៥០០ | ៣៤១០ - ៣៤៩០ | ៣៥១០ - ៣៥៩០ | 80 | EMEA |
23 | 2000 | 2000 - 2020 | ២១៨០ - ២២០០ | 20 | ណាម |
24 | ១៦០០ | 1626.5 - 1660.5 | ១៥២៥ - ១៥៥៩ | 34 | ណាម |
25 | ១៩០០ | 1850 - 1915 | ឆ្នាំ 1930 - 1995 | 65 | ណាម |
26 | ៨៥០ | ៨១៤ – ៨៤៩ | ៨៥៩ - ៨៩៤ | 35 | ណាម |
27 | ៨៥០ | ៨០៧ – ៨២៤ | ៨៥២ – ៨៦៩ | 17 | ណាម |
28 | ៧០០ | ៧០៣ - ៧៤៨ | ៧៥៨ - ៨០៣ | 45 | APAC, សហភាពអឺរ៉ុប |
29 | ៧០០ | គ្មាន | ៧១៧ – ៧២៨ | 11 | ណាម |
30 | ២៣០០ | ២៣០៥ - ២៣១៥១ | ២៣៥០ - ២៣៦០ | 10 | ណាម |
31 | ៤៥០ | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 5 | សកល |
32 | ១៥០០ | គ្មាន | ១៤៥២ - ១៤៩៦ | 44 | EMEA |
65 | ២១០០ | ឆ្នាំ 1920 - 2010 | ឆ្នាំ 2010 - 2200 | ១៩០ | សកល |
66 | ១៧០០/២១០០ | ១៧១០ - ១៧៨០ | ២១១០ - ២២០០ | 90/70 | ណាម |
67 | ៧០០ | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើង - តំណចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ) | ៧៣៨ – ៧៥៨ | 20 | EMEA |
68 | ៧០០ | ៦៩៨ – ៧២៨ | ៧៥៣ - ៧៨៣ | 30 | EMEA |
69 | ២៥០០ | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើង - តំណចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ) | ២៥៧០ - ២៦២០ | 50 |
|
70 | ១៧០០/១៩០០ | ១៦៩៥ - ១៧១០ | ឆ្នាំ 1995 - 2020 | ២៥/១៥ | ណាម |
71 | ៦០០ | ៦៦៣ – ៦៩៨ | ៦១៧ – ៦៥២ | 35 | ណាម |
72 | ៤៥០ | ៤៥១ - ៤៥៦ | ៤៦១ - ៤៦៦ | 5 | EMEA |
73 | ៤៥០ | ៤៥០ - ៤៥៥ | ៤៦០ – ៤៦៥ | 5 | APAC |
74 | ១៤០០ | ១៤២៧ - ១៤៧០ | ១៤៧៥ - ១៥១៨ | 43 | ណាម |
75 | ១៥០០ | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើង - តំណចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ) | ១៤៣២ - ១៥១៧ | 85 | ណាម |
76 | ១៥០០ | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើង - តំណចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ) | ១៤២៧ - ១៤៣២ | 5 | ណាម |
85 | ៧០០ | ៦៩៨ – ៧១៦ | ៧២៨ – ៧៤៦ | 18 | ណាម |
២៥២ | 5 GHz | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើង - តំណចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ) | ៥១៥០ - ៥២៥០ | ១០០ | សកល |
Chengdu Concept Microwave គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃតម្រង RF និង duplexers សម្រាប់កម្មវិធី 4G LTD នៅក្នុងប្រទេសចិន រួមទាំងតម្រង RF lowpass filter តម្រង highpass តម្រង bandpass តម្រង notch / band stop filter duplexer ។ ពួកវាទាំងអស់អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង៖www.concet-mw.comឬផ្ញើមកយើងតាមរយៈ៖sales@concept-mw.com
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣