សូមមើលខាងក្រោមសម្រាប់កម្រិតប្រេកង់ 4G LTE ដែលមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា ឧបករណ៍ទិន្នន័យដែលដំណើរការលើកម្រិតប្រេកង់ទាំងនោះ និងអង់តែនដែលបានជ្រើសរើសដែលត្រូវបានលៃតម្រូវទៅកម្រិតប្រេកង់ទាំងនោះ។
NAM៖ អាមេរិកខាងជើង; EMEA៖ អឺរ៉ុប មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិក; APAC៖ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក; EU៖ អឺរ៉ុប
| កម្រិត LTE | ប្រេកង់ (MHz) | តំណភ្ជាប់ឡើងលើ (UL) (មេហ្គាហឺត) | តំណភ្ជាប់ចុះក្រោម (DL) (មេហ្គាហឺត) | កម្រិតបញ្ជូន DL/UL (មេហ្គាហឺត) | តំបន់ |
| ១ | ២១០០ | ១៩២០ - ១៩៨០ | ២១១០ - ២១៧០ | 60 | សកលលោក |
| 2 | ១៩០០ | ១៨៥០ - ១៩១០ | ១៩៣០ - ១៩៩០ | 60 | ណាម |
| 3 | ១៨០០ | ១៧១០ - ១៧៨៥ | ១៨០៥ - ១៨៨០ | 75 | សកលលោក |
| 4 | ១៧០០ | ១៧១០ - ១៧៥៥ | ២១១០ - ២១៥៥ | 45 | ណាម |
| 5 | ៨៥០ | ៨២៤ - ៨៤៩ | ៨៦៩ - ៨៩៤ | 25 | ណាម |
| 6 | ៨៥០ | ៨៣០ - ៨៤០ | ៨៧៥ - ៨៨៥ | 10 | អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក |
| 7 | ២៦០០ | ២៥០០ - ២៥៧០ | ២៦២០ - ២៦៩០ | 70 | អឺរ៉ុប-អឺរ៉ុប |
| 8 | ៩០០ | ៨៨០ - ៩១៥ | ៩២៥ - ៩៦០ | 35 | សកលលោក |
| 9 | ១៨០០ | ១៧៤៩.៩ - ១៧៨៤.៩ | ១៨៤៤.៩ - ១៨៧៩.៩ | 35 | អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក |
| 10 | ១៧០០ | ១៧១០ - ១៧៧០ | ២១១០ - ២១៧០ | 60 | ណាម |
| 11 | ១៥០០ | ១៤២៧.៩ - ១៤៤៧.៩ | ១៤៧៥.៩ - ១៤៩៥.៩ | 20 | ជប៉ុន |
| 12 | ៧០០ | ៦៩៩ - ៧១៦ | ៧២៩ - ៧៤៦ | 17 | ណាម |
| 13 | ៧០០ | ៧៧៧ - ៧៨៧ | ៧៤៦ - ៧៥៦ | 10 | ណាម |
| 14 | ៧០០ | ៧៨៨ - ៧៩៨ | ៧៥៨ - ៧៦៨ | 10 | ណាម |
| 17 | ៧០០ | ៧០៤ - ៧១៦ | ៧៣៤ - ៧៤៦ | 12 | ណាម |
| 18 | ៨៥០ | ៨១៥ - ៨៣០ | ៨៦០ - ៨៧៥ | 15 | ជប៉ុន |
| 19 | ៨៥០ | ៨៣០ - ៨៤៥ | ៨៧៥ - ៨៩០ | 15 | ជប៉ុន |
| 20 | ៨០០ | ៨៣២ - ៨៦២ | ៧៩១ - ៨២១ | 30 | អឺរ៉ុប-អឺរ៉ុប |
| 21 | ១៥០០ | ១៤៤៧.៩ - ១៤៦២.៩ | ១៤៩៥.៩ - ១៥១០.៩ | 15 | ជប៉ុន |
| 22 | ៣៥០០ | ៣៤១០ - ៣៤៩០ | ៣៥១០ - ៣៥៩០ | 80 | អឺរ៉ុប-អឺរ៉ុប |
| 23 | ឆ្នាំ២០០០ | ២០០០ - ២០២០ | ២១៨០ - ២២០០ | 20 | ណាម |
| 24 | ១៦០០ | ១៦២៦.៥ - ១៦៦០.៥ | ១៥២៥ - ១៥៥៩ | 34 | ណាម |
| 25 | ១៩០០ | ១៨៥០ - ១៩១៥ | ១៩៣០ - ១៩៩៥ | 65 | ណាម |
| 26 | ៨៥០ | ៨១៤ - ៨៤៩ | ៨៥៩ - ៨៩៤ | 35 | ណាម |
| 27 | ៨៥០ | ៨០៧ - ៨២៤ | ៨៥២ - ៨៦៩ | 17 | ណាម |
| 28 | ៧០០ | ៧០៣ - ៧៤៨ | ៧៥៨ - ៨០៣ | 45 | អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក, សហភាពអឺរ៉ុប |
| 29 | ៧០០ | គ្មាន | ៧១៧ - ៧២៨ | 11 | ណាម |
| 30 | ២៣០០ | ២៣០៥ - ២៣១៥១ | ២៣៥០ - ២៣៦០ | 10 | ណាម |
| 31 | ៤៥០ | ៤៥២.៥ - ៤៥៧.៥ | ៤៦២.៥ - ៤៦៧.៥ | 5 | សកលលោក |
| 32 | ១៥០០ | គ្មាន | ១៤៥២ - ១៤៩៦ | 44 | អឺរ៉ុប-អឺរ៉ុប |
| 65 | ២១០០ | ១៩២០ - ២០១០ | ២០១០ - ២២០០ | ១៩០ | សកលលោក |
| 66 | ១៧០០/២១០០ | ១៧១០ - ១៧៨០ | ២១១០ - ២២០០ | ៩០/៧០ | ណាម |
| 67 | ៧០០ | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើងលើ - មានតែតំណភ្ជាប់ចុះក្រោមប៉ុណ្ណោះ) | ៧៣៨ - ៧៥៨ | 20 | អឺរ៉ុប-អឺរ៉ុប |
| 68 | ៧០០ | ៦៩៨ - ៧២៨ | ៧៥៣ - ៧៨៣ | 30 | អឺរ៉ុប-អឺរ៉ុប |
| 69 | ២៥០០ | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើងលើ - មានតែតំណភ្ជាប់ចុះក្រោមប៉ុណ្ណោះ) | ២៥៧០ - ២៦២០ | 50 |
|
| 70 | ១៧០០/១៩០០ | ១៦៩៥ - ១៧១០ | ១៩៩៥ - ២០២០ | ២៥/១៥ | ណាម |
| 71 | ៦០០ | ៦៦៣ - ៦៩៨ | ៦១៧ - ៦៥២ | 35 | ណាម |
| 72 | ៤៥០ | ៤៥១ - ៤៥៦ | ៤៦១ - ៤៦៦ | 5 | អឺរ៉ុប-អឺរ៉ុប |
| 73 | ៤៥០ | ៤៥០ - ៤៥៥ | ៤៦០ - ៤៦៥ | 5 | អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក |
| 74 | ១៤០០ | ១៤២៧ - ១៤៧០ | ១៤៧៥ - ១៥១៨ | 43 | ណាម |
| 75 | ១៥០០ | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើងលើ - មានតែតំណភ្ជាប់ចុះក្រោមប៉ុណ្ណោះ) | ១៤៣២ - ១៥១៧ | 85 | ណាម |
| 76 | ១៥០០ | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើងលើ - មានតែតំណភ្ជាប់ចុះក្រោមប៉ុណ្ណោះ) | ១៤២៧ - ១៤៣២ | 5 | ណាម |
| 85 | ៧០០ | ៦៩៨ - ៧១៦ | ៧២៨ - ៧៤៦ | 18 | ណាម |
| ២៥២ | ៥ GHz | (គ្មានតំណភ្ជាប់ឡើងលើ - មានតែតំណភ្ជាប់ចុះក្រោមប៉ុណ្ណោះ) | ៥១៥០ - ៥២៥០ | ១០០ | សកលលោក |
ក្រុមហ៊ុន Chengdu Concept Microwave គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃតម្រង RF និងឧបករណ៍បម្លែងសញ្ញាពីរផ្លូវសម្រាប់កម្មវិធី 4G LTD នៅក្នុងប្រទេសចិន រួមទាំងតម្រង RF lowpass, តម្រង highpass, តម្រង bandpass, តម្រង notch/band stop, និងឧបករណ៍បម្លែងសញ្ញាពីរផ្លូវ។ ពួកវាទាំងអស់អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង៖www.concet-mw.comឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ៖sales@concept-mw.com
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣

