ស្តង់ដារចិន | ស្តង់ដារអង់គ្លេស | ប្រេកង់ (GHz) | អ៊ីញ | អ៊ីញ | mm | mm |
BJ3 | WR2300 | 0.32 ដល់ 0.49 | ២៣.០០០ | ១១.៥០០០ | 584.2000 | 292.1000 |
BJ4 | WR2100 | 0.35 ~ 0.53 | ២១.០០០ | 10.5000 | 533.4000 | 266.7000 |
BJ5 | WR1800 | 0.43 ~ 0.62 | 18.0000 | ១១.៣៦២២ | 457.2000 | 288.6000 |
BJ6 | WR1500 | 0.49 ដល់ 0.74 | 15.0000 | ៧.៥០០០ | 381.0000 | 190.5000 |
BJ8 | WR1150 | 0.64 ~ 0.96 | ១១.៥០០០ | ៥.៧៥០០ | 292.1000 | 146.0500 |
BJ9 | WR975 | 0.75 ~ 1.1 | ៩.៧៥០០ | ៤.៨៧៥០ | ២៤៧.៦៥០០ | ១២៣.៨២៥០ |
BJ12 | WR770 | 0.96 ~ 1.5 | ៧.៧០០០ | ៣.៨៥០០ | 195.5800 | 97.7900 |
BJ14 | WR650 | 1.12 ដល់ 1.70 | ៦.៥០០០ | ៣.២៥០០ | 165.1000 | ៨២.៥៥០០ |
BJ18 | WR510 | 1.45 ~ 2.2 | ៥.១០០០ | 2.5500 | 129.5400 | ៦៤.៧៧០០ |
BJ22 | WR430 | ១.៧ ដល់ ២.៦ | ៤.៣០០០ | 2.1500 | 109.2200 | 54.6100 |
BJ26 | WR340 | ២.២-៣.៣ | ៣.៤០០០ | 1.7000 | 86.3600 | ៤៣.១៨០០ |
BJ32 | WR284 | 2.6 ដល់ 3.95 | 2.8400 | 1.3400 | ៧២.១៣៦០ | ៣៤.០៣៦០ |
BJ4O | WR229 | ៣.៣~៤.៩ | 2.2900 | ១.១៥០០ | ៥៨.១៦៦០ | ២៩.២១០០ |
BJ48 | WR187 | 3.95 ~ 5.85 | ១.៨៧២០ | ០.៨៧២០ | ៤៧.៥៤៨៨ | ២២.១៤៨៨ |
BJ58 | WR159 | 4.9 ដល់ 7.05 | 1.5900 | 0.7950 | 40.3860 | ២០.១៩៣០ |
BJ7O | WR137 | ៥.៨៥~៨.២ | ១.៣៧២០ | ០.៦២២០ | ៣៤.៨៤៨៨ | ១៥.៧៩៨៨ |
BJ84 | WR112 | ៧.០៥-១០ | ១.១២២០ | 0.4970 | ២៨.៤៩៨៨ | ១២.៦២៣៨ |
BJ10O | WR90 | ៨ ២–១២.៤ | 0.9000 | 0.4000 | ២២.៨៦០០ | 10.1600 |
BJ120 | WR75 | ៩.៨៤-១៥ | 0.7500 | 0.3750 | 19.0500 | ៩.៥២៥០ |
BJ140 | WR62 | ១១.៩-១៨ | ០.៦២២០ | ០.៣១១០ | ១៥.៧៩៩០ | ៧.៨៩៩០ |
BJ180 | WR51 | ១៤.៥-២២ | ០.៥០៩៨ | 0.2550 | 12.9500 | ៦.៤៧៧០ |
BJ220 | WR42 | ១៧.៦-២៦.៧ | 0.4200 | 0.1700 | ១០.៦៦៨០ | ៤.៣១៨០ |
BJ260 | WR34 | ២១.៧-៣៣ | 0.3400 | 0.1700 | ៨.៦៣៦០ | ៤.៣១៨០ |
BJ320 | WR28 | ២៦.៥-៤០ | ០.២៨០៣ | 0.1400 | ៧.១២០០ | ៣.៥៥៦០ |
BJ400 | WR22 | ៣២.៩-៥០.១ | 0.2240 | 0.1120 | ៥.៦៩០០ | ២.៨៤៥០ |
BJ500 | WR18 | ៣៩.២-៥៩.៦ | ០.១៨៨០ | 0.0940 | ៤.៧៧៥០ | ២.៣៨៨០ |
BJ620 | WR14 | 49.8 ដល់ 75.8 | 0.1494 | 0.0740 | ៣.៧៩៥០ | 1.8800 |
BJ740 | WR12 | 60.5 ~ 91.9 | ០.១២២០ | ០.០៦១០ | ៣.០៩៨៨ | ១.៥៤៩៤ |
BJ900 | WR10 | ៧៣.៨ ដល់ ១១២ | 0.1000 | 0.0500 | 2.5400 | 1.2700 |
BJ1200 | WR8 | ៩២.២ ដល់ ១៤០ | 0.0800 | 0.0400 | ២.០៣២០ | ១.០១៦០ |
BJ1400 | WR7 | ១១៣–១៧៣ | 0.0650 | 0.0325 | ១.៦៥១០ | ០.៨២៥៥ |
BJ1800 | WR5 | ១៤៥–២២០ | ០.០៥១០ | 0.0255 | ១.២៩៥៤ | ០.៦៤៧៧ |
BJ2200 | WR4 | ១៧២–២៦១ | 0.0430 | ០.០២១៥ | ១.០៩២២ | ០.៥៤៦១ |
BJ2600 | WR3 | ២១៧–៣៣០ | 0.0340 | 0.0170 | 0.8636 | ០.៤៣១៨ |
BJ4000 | WR2 | 325-500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.5080 | 0.2540 |
BJ6200 | WR1.5 | 500-750 | 0.0150 | 0.0075 | ០.៣៨១០ | ០.១៩០៥ |
BJ9000 | WR1 | 750-1100 | 0.0100 | 0.0050 | 0.2540 | 0.1270 |
Chengdu Concept Microwave Technology CO.,Ltd គឺជាអ្នកផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃសមាសធាតុ 5G/6G RF នៅក្នុងប្រទេសចិន រួមទាំងតម្រង RF lowpass តម្រង highpass តម្រង bandpass តម្រង notch/band stop filter, duplexer, power divider និង directional coupler ។ ពួកវាទាំងអស់អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង៖www.concept-mw.comឬទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ៖sales@concept-mw.com
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤