| ស្តង់ដារចិន | ស្តង់ដារអង់គ្លេស | ប្រេកង់ (GHz) | អ៊ីញ | អ៊ីញ | mm | mm |
| ប៊ីជេ៣ | WR2300 | ០,៣២~០,៤៩ | ២៣.០០០ | ១១.៥០០០ | ៥៨៤.២០០០ | ២៩២.១០០០ |
| ប៊ីជេ៤ | WR2100 | ០.៣៥~០.៥៣ | ២១.០០០ | ១០.៥០០០ | ៥៣៣.៤០០០ | ២៦៦.៧០០០ |
| ប៊ីជេ ៥ | WR1800 | ០,៤៣~០,៦២ | ១៨.០០០ | ១១.៣៦២២ | ៤៥៧.២០០០ | ២៨៨.៦០០០ |
| BJ6 | WR1500 | ០,៤៩~០,៧៤ | ១៥.០០០ | ៧.៥០០០ | ៣៨១.០០០ | ១៩០.៥០០០ |
| ប៊ីជេ៨ | WR1150 | ០,៦៤~០,៩៦ | ១១.៥០០០ | ៥.៧៥០០ | ២៩២.១០០០ | ១៤៦.០៥០០ |
| ប៊ីជេ៩ | WR975 | ០,៧៥~១,១ | ៩.៧៥០០ | ៤.៨៧៥០ | ២៤៧.៦៥០០ | ១២៣.៨២៥០ |
| BJ12 | WR770 | ០,៩៦~១,៥ | ៧.៧០០០ | ៣.៨៥០០ | ១៩៥.៥៨០០ | ៩៧.៧៩០០ |
| BJ14 | WR650 | ១.១២~១.៧០ | ៦.៥០០០ | ៣.២៥០០ | ១៦៥.១០០០ | ៨២.៥៥០០ |
| BJ18 | WR510 | ១.៤៥~២.២ | ៥.១០០០ | ២.៥៥០០ | ១២៩.៥៤០០ | ៦៤.៧៧០០ |
| BJ22 | WR430 | ១.៧~២.៦ | ៤.៣០០០ | ២.១៥០០ | ១០៩.២២០០ | ៥៤.៦១០០ |
| BJ26 | WR340 | ២.២~៣.៣ | ៣.៤០០០ | ១.៧០០០ | ៨៦.៣៦០០ | ៤៣.១៨០០ |
| BJ32 | WR284 | ២.៦~៣.៩៥ | ២.៨៤០០ | ១.៣៤០០ | ៧២.១៣៦០ | ៣៤.០៣៦០ |
| BJ4O | WR229 | ៣.៣~៤.៩ | ២.២៩០០ | ១.១៥០០ | ៥៨.១៦៦០ | ២៩.២១០០ |
| BJ48 | WR187 | ៣.៩៥~៥.៨៥ | ១.៨៧២០ | ០.៨៧២០ | ៤៧.៥៤៨៨ | ២២.១៤៨៨ |
| BJ58 | WR159 | ៤.៩~៧.០៥ | ១.៥៩០០ | ០.៧៩៥០ | ៤០.៣៨៦០ | ២០.១៩៣០ |
| BJ7O | WR137 | ៥.៨៥~៨.២ | ១.៣៧២០ | ០.៦២២០ | ៣៤.៨៤៨៨ | ១៥.៧៩៨៨ |
| BJ84 | WR112 | ៧.០៥~១០ | ១.១២២០ | ០.៤៩៧០ | ២៨.៤៩៨៨ | ១២.៦២៣៨ |
| BJ10O | WR90 | ៨ ២~១២.៤ | ០.៩០០០ | ០.៤០០០ | ២២.៨៦០០ | ១០.១៦០០ |
| BJ120 | WR75 | ៩.៨៤~១៥ | ០.៧៥០០ | ០.៣៧៥០ | ១៩.០៥០០ | ៩.៥២៥០ |
| BJ140 | WR62 | ១១.៩~១៨ | ០.៦២២០ | ០.៣១១០ | ១៥.៧៩៩០ | ៧.៨៩៩០ |
| BJ180 | WR51 | ១៤.៥~២២ | ០.៥០៩៨ | ០.២៥៥០ | ១២.៩៥០០ | ៦.៤៧៧០ |
| BJ220 | WR42 | ១៧.៦~២៦.៧ | ០.៤២០០ | ០.១៧០០ | ១០.៦៦៨០ | ៤.៣១៨០ |
| BJ260 | WR34 | ២១.៧~៣៣ | ០.៣៤០០ | ០.១៧០០ | ៨.៦៣៦០ | ៤.៣១៨០ |
| BJ320 | WR28 | ២៦.៥~៤០ | ០.២៨០៣ | ០.១៤០០ | ៧.១២០០ | ៣.៥៥៦០ |
| BJ400 | WR22 | ៣២.៩~៥០.១ | ០.២២៤០ | ០.១១២០ | ៥.៦៩០០ | ២.៨៤៥០ |
| BJ500 | WR18 | ៣៩.២~៥៩.៦ | ០.១៨៨០ | ០.០៩៤០ | ៤.៧៧៥០ | ២.៣៨៨០ |
| BJ620 | WR14 | ៤៩.៨~៧៥.៨ | ០.១៤៩៤ | ០.០៧៤០ | ៣.៧៩៥០ | ១.៨៨០០ |
| BJ740 | WR12 | ៦០.៥~៩១.៩ | ០.១២២០ | ០.០៦១០ | ៣.០៩៨៨ | ១.៥៤៩៤ |
| BJ900 | WR10 | ៧៣.៨~១១២ | ០.១០០០ | ០.០៥០០ | ២.៥៤០០ | ១.២៧០០ |
| BJ1200 | WR8 | ៩២.២~១៤០ | ០.០៨០០ | ០.០៤០០ | ២.០៣២០ | ១.០១៦០ |
| BJ1400 | WR7 | ១១៣~១៧៣ | ០.០៦៥០ | ០.០៣២៥ | ១.៦៥១០ | ០.៨២៥៥ |
| BJ1800 | WR5 | ១៤៥~២២០ | ០.០៥១០ | ០.០២៥៥ | ១.២៩៥៤ | ០.៦៤៧៧ |
| BJ2200 | WR4 | ១៧២~២៦១ | ០.០៤៣០ | ០.០២១៥ | ១.០៩២២ | ០.៥៤៦១ |
| BJ2600 | WR3 | ២១៧~៣៣០ | ០.០៣៤០ | ០.០១៧០ | ០.៨៦៣៦ | ០.៤៣១៨ |
| BJ4000 | WR2 | ៣២៥~៥០០ | ០.០២០០ | ០.០១០០ | ០.៥០៨០ | ០.២៥៤០ |
| BJ6200 | WR1.5 | ៥០០~៧៥០ | ០.០១៥០ | ០.០០៧៥ | ០.៣៨១០ | ០.១៩០៥ |
| BJ9000 | WR1 | ៧៥០~១១០០ | ០.០១០០ | ០.០០៥០ | ០.២៥៤០ | ០.១២៧០ |
ក្រុមហ៊ុន Chengdu Concept Microwave Technology CO.,Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឿងបន្លាស់ RF 5G/6G នៅក្នុងប្រទេសចិន រួមមានតម្រង RF lowpass, តម្រង highpass, តម្រង bandpass, តម្រង notch/band stop, ឧបករណ៍ duplexer, ឧបករណ៍បែងចែកថាមពល និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ទិសដៅ។ ពួកវាទាំងអស់អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង៖www.concept-mw.comឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖sales@concept-mw.com
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤
